| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 476-524(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | M32.5 | 469-512(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5 | 538-580(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 530-571(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5R | 532-590(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 520-565(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 凯城 | P.II 52.5R | 522-570(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 473-517(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5R | 487-533(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5 | 497-545(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 中材 | M32.5 | 411-461(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 中材 | P.C 42.5 | 444-481(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 中材 | P.O 42.5 | 497-539(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 台泥 | M32.5 | 429-470(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 460-507(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 530-564(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 516-568(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 塔牌 | M32.5 | 408-448(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
| 塔牌 | P.O 42.5 | 466-519(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
| 海螺 | M32.5 | 430-473(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 449-493(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 512-555(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 519-559(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。