| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 南华 | P.P32.5R | 378-411(元/吨) | 广东新南华水泥有限公司 |
| 南华 | P.O 42.5R | 483-523(元/吨) | 广东新南华水泥有限公司 |
| 南华 | P.O 42.5 | 483-527(元/吨) | 广东新南华水泥有限公司 |
| 英马 | P.P32.5R | 354-408(元/吨) | 英德市英马水泥有限公司 |
| 英马 | P.O 42.5R | 458-506(元/吨) | 英德市英马水泥有限公司 |
| 鸿丰 | M32.5 | 358-390(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5 | 498-537(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5R | 487-536(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 417-462(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 484-528(元/吨) | 台泥(英德)水泥有限公司 |
| 台泥 | 熟料 | — | 台泥(英德)水泥有限公司 |
| 海螺 | P.II 52.5R | 535-586(元/吨) | 英德海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 429-460(元/吨) | 广东清新水泥有限公司 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 427-469(元/吨) | 英德海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 52.5 | 548-580(元/吨) | 英德海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 505-551(元/吨) | 英德海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 508-560(元/吨) | 英德海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.II 52.5 | 544-585(元/吨) | 英德海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | 熟料 | — | 英德海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 486-545(元/吨) | 广东清新水泥有限公司 |
| 广英 | P.C 42.5 | 404-437(元/吨) | 广东清远广英水泥有限公司 |
| 广英 | P.II 42.5R | 543-589(元/吨) | 广东清远广英水泥有限公司 |
| 广英 | P.O 42.5R | 530-586(元/吨) | 广东清远广英水泥有限公司 |
| 广英 | P.O 42.5 | 533-585(元/吨) | 广东清远广英水泥有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。