| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 上海 | 420,116.521 | 88,406,987 | 2,903,743.762 | 462,530,199 | 210.4 | 159.3 |
| 云南 | 36.000 | 964 | 26,040.860 | 1,355,605 | 26.8 | 52.1 |
| 内蒙古 | 2,323,600.860 | 215,487,360 | 13,710,317.510 | 1,034,780,055 | 92.7 | 75.5 |
| 北京 | 116,525.500 | 12,624,740 | 916,890.194 | 90,622,438 | 108.3 | 98.8 |
| 吉林 | 810.710 | 97,285 | 76,675.124 | 12,749,647 | 120.0 | 166.3 |
| 天津 | 217,161.114 | 36,235,112 | 1,469,692.368 | 246,981,206 | 166.9 | 168.0 |
| 安徽 | 75,125.512 | 23,554,275 | 419,813.208 | 126,080,136 | 313.5 | 300.3 |
| 山东 | 1,311,213.772 | 174,587,696 | 11,161,411.077 | 1,455,191,721 | 133.1 | 130.4 |
| 山西 | 0.000 | 0 | 437,834.000 | 52,353,402 | - | 119.6 |
| 广东 | 3,358,737.972 | 351,838,879 | 21,263,736.370 | 2,046,488,743 | 104.8 | 96.2 |
| 广西 | 3,703,910.272 | 418,749,278 | 19,257,162.348 | 1,873,050,223 | 113.1 | 97.3 |
| 新疆 | 0.000 | 0 | 10,784.910 | 570,884 | - | 52.9 |
| 江苏 | 1,352,477.150 | 169,222,195 | 8,069,642.376 | 1,093,739,261 | 125.1 | 135.5 |
| 江西 | 103,899.000 | 9,770,905 | 203,488.900 | 18,853,947 | 94.0 | 92.7 |
| 河北 | 1,215,883.963 | 212,411,282 | 9,495,714.872 | 1,654,076,089 | 174.7 | 174.2 |
| 浙江 | 1,766,458.000 | 195,630,986 | 10,378,442.900 | 1,032,783,249 | 110.7 | 99.5 |
| 海南 | 298,625.171 | 29,424,125 | 1,885,363.535 | 177,391,343 | 98.5 | 94.1 |
| 湖北 | 25,425.336 | 5,139,530 | 45,454.870 | 7,301,104 | 202.1 | 160.6 |
| 福建 | 2,406,218.080 | 242,595,053 | 16,720,543.714 | 1,608,236,943 | 100.8 | 96.2 |
| 贵州 | 0.000 | 0 | 216,696.000 | 35,898,450 | - | 165.7 |
| 辽宁 | 401,973.280 | 51,203,509 | 4,575,502.037 | 817,672,655 | 127.4 | 178.7 |
| 黑龙江 | 8,494.825 | 1,291,976 | 96,509.777 | 13,862,783 | 152.1 | 143.6 |
| 合计 | 19,106,693.038 | 2,238,272,137 | 123,341,460.712 | 13,862,570,083 | 117.1 | 112.4 |
| 于上月比增长率 | 15.264 % | 20.347 % | 18.254 % | 19.222 % | - | - |
上一篇:2011年9月焦炭进口分关别统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。