| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 开州 | P.O 42.5 | 462-506(元/吨) | 开县开州水泥有限公司 |
| 华新堡垒 | P.C 42.5 | 357-398(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 总霸 | P.O 42.5 | 360-412(元/吨) | 重庆弘扬建材(集团)有限公司 |
| 金工 | M32.5 | 410-452(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
| 金工 | P.O 42.5 | 424-465(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
| 武隆 | P.O 42.5 | 403-446(元/吨) | 重庆市武隆县水泥有限公司 |
| 嘉南 | P.O 42.5R | 364-398(元/吨) | 重庆嘉南控股(集团)有限公司 |
| 金盘山 | M32.5 | 383-432(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 金盘山 | P.O 52.5 | 472-513(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 金盘山 | P.O 42.5 | 425-464(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 南特 | M32.5 | 348-396(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 南特 | P.O 42.5 | 395-426(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 富皇 | M32.5 | 385-427(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
| 富皇 | P.O 42.5 | 432-479(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 393-448(元/吨) | 重庆正阳新材料有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 404-442(元/吨) | 重庆特川建材有限公司 |
| 东方希望 | 熟料 | — | 东方希望重庆水泥有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 442-488(元/吨) | 东方希望重庆水泥有限公司(汽运山区) |
| 天助 | P.O 42.5 | 396-440(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 天助 | P.O 42.5R | 412-453(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 390-438(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 422-470(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 427-470(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | 熟料 | — | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 南海 | P.O 42.5R | 393-444(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
| 南海 | P.O 42.5 | 423-462(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
| 拉法基 | P.O 42.5R | 421-462(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
| 拉法基 | P.O 42.5 | 422-465(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
| 科华 | M32.5 | 412-461(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 科华 | M32.5 | 394-434(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5(低碱) | 471-506(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5R | 473-510(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5 | 402-453(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5 | 461-514(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 金九 | M32.5 | 385-432(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 金九 | P.O 42.5 | 397-438(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 金九 | P.O 42.5R | 403-443(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 华新 | P.O 42.5 | 396-446(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 466-503(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | 熟料 | — | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 455-497(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 富丰 | P.O 42.5(低碱) | 473-520(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 富丰 | P.O 42.5R | 445-480(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 富丰 | P.O 42.5 | 437-487(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 盾石 | P.C 42.5 | 408-459(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 390-434(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 396-444(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 385-434(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 401-450(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5 | 448-481(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 439-482(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。