| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 润丰水泥 | P.C 42.5 | 504-551(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | M32.5 | 491-535(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5 | 576-624(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 570-613(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.II 42.5R | 579-610(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 559-613(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
| 凯城 | P.II 52.5R | 564-606(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 512-557(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5R | 519-573(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5 | 519-566(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 中材 | M32.5 | 452-498(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 中材 | P.C 42.5 | 469-514(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 中材 | P.O 42.5 | 528-579(元/吨) | 深圳中材水泥 |
| 台泥 | M32.5 | 480-523(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 498-544(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 551-608(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 559-596(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
| 塔牌 | M32.5 | 441-480(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
| 塔牌 | P.O 42.5 | 495-551(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
| 海螺 | M32.5 | 466-507(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.C 42.5 | 488-538(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 543-594(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 546-593(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
下一篇:皖能集团副总经理施大福到中国能建安徽电建一公司龙泉山项目调研
上一篇:大唐陕西发电公司三家工会获全国电力行业“最美职工之家”称号
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。