| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 润丰水泥 | P.II 52.5R | 533-571(元/吨) | 东莞华润水泥厂有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5 | 491-543(元/吨) | 东莞华润水泥厂有限公司 |
| 润丰水泥 | P.O 42.5R | 499-534(元/吨) | 东莞华润水泥厂有限公司 |
| 凯城 | P.O 42.5 | 488-530(元/吨) | 广东光大水泥有限公司(东莞) |
| 凯城 | P.O 42.5R | 503-535(元/吨) | 广东光大水泥有限公司(东莞) |
| 鸿丰 | M32.5 | 433-483(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 鸿丰 | P.O 42.5R | 493-534(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
| 金鲤 | P.O 42.5R | 487-534(元/吨) | 东莞金鲤水泥有限公司 |
| 金鲤 | P.O 42.5 | 487-536(元/吨) | 东莞金鲤水泥有限公司 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 446-493(元/吨) | 台泥(东莞)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.II 52.5R | 519-556(元/吨) | 台泥(东莞)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 489-525(元/吨) | 台泥(东莞)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 483-525(元/吨) | 台泥(东莞)水泥有限公司 |
| 塔牌 | P.O 42.5R | 495-535(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。