| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 螳螂川 | P.C 42.5 | 340-381(元/吨) | 富民金锐水泥建材有限责任公司 |
| 螳螂川 | P.O 42.5 | 364-407(元/吨) | 富民金锐水泥建材有限责任公司 |
| 螳螂川 | P.S.A 32.5R | 325-379(元/吨) | 富民金锐水泥建材有限责任公司 |
| 明珠 | P.O 52.5 | 425-476(元/吨) | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 |
| 明珠 | P.O 42.5 | 377-426(元/吨) | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 |
| 明珠 | P.S.A 32.5 | 324-379(元/吨) | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 |
| 野象 | P.C 42.5 | 331-372(元/吨) | 云南宜良西南水泥有限公司 |
| 野象 | P.S.A 32.5 | 318-367(元/吨) | 云南宜良西南水泥有限公司 |
| 野象 | P.O 42.5 | 357-394(元/吨) | 云南宜良西南水泥有限公司 |
| 西麟 | P.O 52.5 | 418-462(元/吨) | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 |
| 西麟 | P.S.A 32.5 | 323-365(元/吨) | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 |
| 西麟 | P.O 42.5 | 366-407(元/吨) | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 |
| 石林 | P.C 42.5 | 334-382(元/吨) | 华新水泥(富民)有限公司 |
| 石林 | P.O 42.5 | 367-410(元/吨) | 华新水泥(富民)有限公司 |
| 红狮 | M32.5 | 310-364(元/吨) | 宜良红狮水泥有限公司 |
| 红狮 | P.O 52.5 | 398-447(元/吨) | 宜良红狮水泥有限公司 |
| 红狮 | P.S.A 32.5 | 315-354(元/吨) | 宜良红狮水泥有限公司 |
| 红狮 | 熟料 | — | 宜良红狮水泥有限公司 |
| 红狮 | P.O 42.5 | 337-383(元/吨) | 宜良红狮水泥有限公司 |
| 堡垒 | P.O 42.5 | 374-415(元/吨) | 华新水泥(昆明东川)有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。