| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 开州 | P.O 42.5 | 460-518(元/吨) | 开县开州水泥有限公司 |
| 华新堡垒 | P.C 42.5 | 359-405(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 总霸 | P.O 42.5 | 372-411(元/吨) | 重庆弘扬建材(集团)有限公司 |
| 金工 | M32.5 | 405-442(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
| 金工 | P.O 42.5 | 428-477(元/吨) | 重庆铜梁西南水泥有限公司 |
| 武隆 | P.O 42.5 | 391-437(元/吨) | 重庆市武隆县水泥有限公司 |
| 嘉南 | P.O 42.5 | 365-402(元/吨) | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 |
| 嘉南 | P.O 42.5R | 360-402(元/吨) | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 |
| 金盘山 | M32.5 | 395-437(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 金盘山 | P.O 52.5 | 471-507(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 金盘山 | P.O 42.5 | 429-475(元/吨) | 重庆长寿西南水泥有限公司 |
| 南特 | M32.5 | 346-393(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 南特 | P.O 42.5 | 384-429(元/吨) | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 |
| 富皇 | M32.5 | 388-427(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
| 富皇 | P.O 42.5 | 433-471(元/吨) | 重庆富皇建材有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 402-444(元/吨) | 重庆正阳新材料有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 394-443(元/吨) | 重庆特川建材有限公司 |
| 东方希望 | 熟料 | — | 东方希望重庆水泥有限公司 |
| 东方希望 | P.O 42.5 | 433-479(元/吨) | 东方希望重庆水泥有限公司(汽运山区) |
| 天助 | P.O 42.5 | 402-448(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 天助 | P.O 42.5R | 414-453(元/吨) | 重庆天助水泥(集团)有限公司 |
| 台泥 | P.C 42.5 | 391-427(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5R | 423-471(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | P.O 42.5 | 420-468(元/吨) | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 台泥 | 熟料 | — | 台泥(重庆)水泥有限公司 |
| 南海 | P.O 42.5R | 421-467(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
| 南海 | P.O 42.5 | 417-459(元/吨) | 重庆小南海水泥厂 |
| 拉法基 | P.O 42.5R | 420-469(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
| 拉法基 | P.O 42.5 | 422-462(元/吨) | 重庆拉法基水泥有限公司 |
| 科华 | M32.5 | 417-450(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 科华 | M32.5 | 386-435(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5(低碱) | 470-519(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5R | 462-516(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5 | 404-459(元/吨) | 重庆綦江西南水泥有限公司 |
| 科华 | P.O 42.5 | 472-515(元/吨) | 重庆万州西南水泥有限公司 |
| 金九 | M32.5 | 375-424(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 金九 | P.O 42.5 | 392-445(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 金九 | P.O 42.5R | 395-449(元/吨) | 重庆金九建材集团有限公司 |
| 华新 | P.O 42.5 | 398-444(元/吨) | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 海螺 | P.O 42.5R | 461-503(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | 熟料 | — | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 海螺 | P.O 42.5 | 457-492(元/吨) | 梁平海螺水泥有限责任公司 |
| 富丰 | P.O 42.5(低碱) | 485-525(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 富丰 | P.O 42.5R | 441-480(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 富丰 | P.O 42.5 | 440-476(元/吨) | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 |
| 盾石 | P.C 42.5 | 403-452(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 386-428(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 400-441(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
| 盾石 | M32.5 | 380-432(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 402-456(元/吨) | 冀东水泥璧山有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5 | 446-482(元/吨) | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 |
| 盾石 | P.O 42.5R | 434-471(元/吨) | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 |
下一篇:贵州黔南布依族苗族自治州水泥价格2020年11月19日行情
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。