| 品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|
| 昆钢 | P.O 52.5 | 443-490(元/吨) | 峨山宏峰建材有限责任公司 |
| 昆钢 | P.O 42.5 | 363-420(元/吨) | 峨山宏峰建材有限责任公司 |
| 滇王 | P.O 52.5 | 498-533(元/吨) | 元江县永发水泥有限公司 |
| 滇王 | P.S.A 32.5 | 344-384(元/吨) | 元江县永发水泥有限公司 |
| 滇王 | P.O 42.5 | 481-531(元/吨) | 元江县永发水泥有限公司 |
| 明珠 | P.O 52.5 | 451-490(元/吨) | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 |
| 明珠 | P.O 42.5 | 420-458(元/吨) | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 |
| 明珠 | P.S.A 32.5 | 375-406(元/吨) | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 |
| 玉珠 | P.O 52.5 | 472-519(元/吨) | 华宁玉珠水泥有限公司 |
| 玉珠 | P.O 42.5 | 418-460(元/吨) | 华宁玉珠水泥有限公司 |
| 玉珠 | P.S.A 32.5 | 338-379(元/吨) | 华宁玉珠水泥有限公司 |
| 星星 | P.S.A 32.5 | 296-352(元/吨) | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 |
| 星星 | P.O 42.5 | 373-418(元/吨) | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 |
| 星星 | P.O 52.5 | 404-447(元/吨) | 云南省活发集团刘总旗水泥有限公司 |
| 桥龙 | P.S.A 32.5 | 345-384(元/吨) | 玉溪市桥龙水泥有限公司 |
| 桥龙 | P.O 42.5 | 415-460(元/吨) | 玉溪市桥龙水泥有限公司 |
| 海磐 | P.O 52.5 | 431-485(元/吨) | 云南中瑞(集团)建材有限公司 |
| 海磐 | P.O 42.5 | 365-396(元/吨) | 云南中瑞(集团)建材有限公司 |
| 海磐 | P.S.A 32.5 | 308-355(元/吨) | 云南中瑞(集团)建材有限公司 |
| 易泉 | P.S.A 32.5 | 328-379(元/吨) | 云南易门大椿树水泥有限责任公司 |
| 易泉 | P.O 42.5 | 377-415(元/吨) | 云南易门大椿树水泥有限责任公司 |
| 舜江 | P.O 52.5 | 480-524(元/吨) | 新平瀛洲水泥有限公司 |
| 舜江 | P.S.A 32.5 | 326-369(元/吨) | 新平瀛洲水泥有限公司 |
| 舜江 | P.O 42.5 | 408-441(元/吨) | 新平瀛洲水泥有限公司 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。