| 煤焦 | 市场 | 价格 | 涨跌 | 日期 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 炼焦煤 | 临汾 | 1100 | - | 06-07 | |||||||||||||||
| 炼焦煤 | 进口(澳) | 1025 | -30 | 06-07 | |||||||||||||||
| 动力煤 | 秦皇岛港 | 590 | - | 06-07 | |||||||||||||||
| 无烟煤 | 晋城 | 680 | - | 06-07 | |||||||||||||||
| 喷吹煤 | 永城 | 1010 | - | 06-07 | |||||||||||||||
6月7日澳大利亚进口炼焦煤价格报收1025元,较6日跌30元。
下一篇:煤炭多指标近十年首次负增长
上一篇:限煤力度加码 京津冀为难
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。