| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 乌鲁木齐海关 | 5,451.720 | 1,431,661 | 29,761.054 | 7,423,301 |
| 南京海关 | 46,500.178 | 13,111,361 | 107,732.643 | 31,414,421 |
| 南宁海关 | 2,770.260 | 541,695 | 6,034.900 | 1,205,455 |
| 大连海关 | 0.000 | 0 | 15.620 | 4,686 |
| 天津海关 | 350,701.057 | 86,807,640 | 805,637.408 | 210,279,695 |
| 昆明海关 | 10,492.880 | 2,481,875 | 14,837.140 | 3,466,823 |
| 长春海关 | 765.970 | 172,343 | 765.970 | 172,343 |
| 青岛海关 | 254.285 | 102,171 | 8,215.463 | 2,275,235 |
| 合计 | 416,936.350 | 104,648,746 | 973,000.198 | 256,241,959 |
| 于上月比增长率 | 46.631 % | 39.954 % | 74.980 % | 69.033 % |
上一篇:2013年5月焦炭分省市出口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。