| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 以色列 | 500.000 | 100,000 | 2,000.000 | 409,000 | 200.0 | 204.5 |
| 伊拉克 | 0.000 | 0 | 20.000 | 4,410 | - | 220.5 |
| 加拿大 | 0.000 | 0 | 8.000 | 1,280 | - | 160.0 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 500.000 | 47,500 | - | 95.0 |
| 台湾省 | 198,338.000 | 22,338,842 | 447,551.000 | 51,528,720 | 112.6 | 115.1 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 5.000 | 1,500 | - | 300.0 |
| 埃及 | 88.000 | 34,140 | 88.000 | 34,140 | 388.0 | 388.0 |
| 委内瑞拉 | 0.000 | 0 | 34.000 | 3,140 | - | 92.4 |
| 孟加拉国 | 0.000 | 0 | 20.000 | 4,110 | - | 205.5 |
| 日本 | 279,481.418 | 45,056,837 | 1,567,162.138 | 235,392,373 | 161.2 | 150.2 |
| 朝鲜 | 14,248.780 | 2,512,462 | 80,712.190 | 16,658,406 | 176.3 | 206.4 |
| 毛里求斯 | 0.000 | 0 | 6.800 | 1,822 | - | 267.9 |
| 沙特阿拉伯 | 100.000 | 33,000 | 580.000 | 173,131 | 330.0 | 298.5 |
| 泰国 | 0.000 | 0 | 48.100 | 16,739 | - | 348.0 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 6.000 | 2,817 | - | 469.5 |
| 缅甸 | 870.518 | 118,235 | 1,475.584 | 200,131 | 135.8 | 135.6 |
| 美国 | 0.000 | 0 | 109.755 | 25,821 | - | 235.3 |
| 蒙古 | 11.000 | 3,025 | 11.000 | 3,025 | 275.0 | 275.0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 40.000 | 10,440 | - | 261.0 |
| 韩国 | 224,433.980 | 32,145,909 | 1,408,731.100 | 217,080,161 | 143.2 | 154.1 |
| 香港 | 80.000 | 13,020 | 342.020 | 58,914 | 162.8 | 172.3 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 20.000 | 7,800 | - | 390.0 |
| 合计 | 718,151.696 | 102,355,470 | 3,509,470.687 | 521,665,380 | 142.5 | 148.6 |
| 于上月比增长率 | -10.550 % | -11.279 % | 25.728 % | 24.411 % | - | - |
下一篇:2013年6月焦炭分省市出口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。