| 海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 乌鲁木齐海关 | 10,717.65 | 2,369,261 | 62,250.59 | 15,140,827 |
| 南京海关 | 38,606.10 | 10,013,648 | 269,705.24 | 73,732,898 |
| 南宁海关 | 2,486.94 | 451,399 | 13,233.08 | 2,518,579 |
| 大连海关 | 0.00 | 0 | 15.62 | 4,686 |
| 天津海关 | 304,296.38 | 72,820,186 | 1,911,418.97 | 471,913,694 |
| 昆明海关 | 5,156.53 | 1,226,235 | 33,949.32 | 7,991,256 |
| 石家庄海关 | 0.00 | 0 | 68,405.00 | 17,016,268 |
| 长春海关 | 0.00 | 0 | 1,613.69 | 377,128 |
| 青岛海关 | 8,094.31 | 1,603,361 | 51,690.89 | 12,352,963 |
| 合计 | 369,357.91 | 88,484,090 | 2,412,282.40 | 601,048,299 |
| 于上月比增长率 | -0.30 | 0 | 0.18 | 0 |
下一篇:2013年8月焦炭分省市出口统计
上一篇:2013年8月焦炭分国别出口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。