| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 北京 | 0.00 | 0 | 0.00 | 95 |
| 天津 | 0.11 | 560 | 61.67 | 63,124 |
| 安徽 | 0.00 | 0 | 41.60 | 34,081 |
| 山西 | 0.00 | 0 | 0.68 | 900 |
| 广东 | 95.37 | 14,782 | 1,302.40 | 202,502 |
| 江苏 | 0.00 | 0 | 34,663.12 | 5,765,150 |
| 河北 | 0.00 | 0 | 33.45 | 45,305 |
| 浙江 | 0.00 | 0 | 0.50 | 887 |
| 辽宁 | 0.02 | 210 | 32.05 | 22,111 |
| 重庆 | 0.00 | 0 | 0.18 | 165 |
| 合计 | 95.50 | 15,552 | 36,135.64 | 6,134,320 |
| 于上月比增长率 | 0.06 | -1 | 0.00 | 0 |
下一篇:2013年8月焦炭分海关进口统计
上一篇:2013年8月焦炭分省市出口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。