| 单位:万吨 | |
| 项目名称 | 存煤 |
| 总 合 计 | 3191.52 |
| 一、国有重点 | 1218.65 |
| 同煤集团 | 622.31 |
| 国阳新能 | 72.31 |
| 山西焦煤 | 209.11 |
| 潞安能源 | 143.3 |
| 晋城煤业 | 76.81 |
| 省监管局 | 31.37 |
| 平朔公司 | 10.1 |
| 煤气公司 | 40.44 |
| 二、地方煤矿 | 930.43 |
| 三、省进出口 | 515 |
| 四、国新能源 | 268 |
| 五、能源公司 | 30 |
| 六、劳改局 | 0 |
| 七、经销公司 | 229.44 |
下一篇:出货不畅 山东焦煤市场弱势看跌
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。