品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | P.C 42.5 | 472-520(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 467-500(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5 | 536-575(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 534-570(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 538-575(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 531-575(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
凯城 | P.II 52.5R | 535-567(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 480-535(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 495-539(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 487-531(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
中材 | M32.5 | 410-458(元/吨) | 深圳中材水泥 |
中材 | P.C 42.5 | 437-479(元/吨) | 深圳中材水泥 |
中材 | P.O 42.5 | 500-559(元/吨) | 深圳中材水泥 |
台泥 | M32.5 | 432-474(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.C 42.5 | 465-508(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.O 42.5R | 522-561(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.O 42.5 | 527-567(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
塔牌 | M32.5 | 412-450(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
塔牌 | P.O 42.5 | 468-518(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
海螺 | M32.5 | 435-476(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.C 42.5 | 455-488(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.O 42.5R | 526-566(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.O 42.5 | 527-575(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东深圳水泥价格2020年8月06日行情