品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | P.C 42.5 | 480-516(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 457-505(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5 | 531-588(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 520-566(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 537-586(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 520-571(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
凯城 | P.II 52.5R | 529-579(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 484-517(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 497-543(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 491-544(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
中材 | M32.5 | 414-464(元/吨) | 深圳中材水泥 |
中材 | P.C 42.5 | 434-483(元/吨) | 深圳中材水泥 |
中材 | P.O 42.5 | 498-549(元/吨) | 深圳中材水泥 |
台泥 | M32.5 | 440-480(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.C 42.5 | 465-508(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.O 42.5R | 518-567(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.O 42.5 | 525-562(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
塔牌 | M32.5 | 413-453(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
塔牌 | P.O 42.5 | 479-518(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
海螺 | M32.5 | 426-480(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.C 42.5 | 447-487(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.O 42.5R | 505-549(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.O 42.5 | 519-564(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东深圳水泥价格2020年9月09日行情