| 单位名称 | 详细数据 | |
| 实际 | 比同期 | |
| 全国 | 16167.37 | -573.97 |
| 神华集团 | 3236.13 | -263.32 |
| 山西省 | 3110.79 | 89.97 |
| 内蒙古 | 1775.03 | 244.69 |
| 河南省 | 1159.82 | -79.42 |
| 中煤集团 | 987.03 | 58.4 |
| 陕西省 | 938.97 | 74.22 |
| 安徽省 | 929.21 | -156.6 |
| 山东省 | 854.06 | 33.95 |
| 宁夏区 | 622.44 | 21.07 |
| 河北省 | 522.61 | -243.15 |
| 新疆区 | 423.48 | -64.91 |
| 辽宁省 | 343.4 | -44.32 |
| 甘肃省 | 287.53 | -30.71 |
| 黑龙江 | 228.57 | -38.57 |
| 贵州省 | 152.32 | -42.51 |
| 吉林省 | 135.47 | -60.63 |
| 四川省 | 98.86 | 7.56 |
| 重庆市 | 91.44 | -76.33 |
| 云南省 | 76.16 | 14.73 |
| 江西省 | 58.13 | -8.4 |
| 江苏省 | 57.68 | 1.02 |
| 湖南省 | 41.18 | -3.48 |
| 北京市 | 37.04 | -7.24 |
上一篇:2014年1月全国煤炭销量统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。