| 单位名称 | 详细数据 | |
| 实际 | 比同期 | |
| 全国 | 817.41 | -99 |
| 山西省 | 256.61 | 2.06 |
| 河南省 | 120.64 | -27.25 |
| 安徽省 | 89.31 | 3.23 |
| 神华集团 | 79.39 | -61.29 |
| 山东省 | 72 | 8.29 |
| 辽宁省 | 45.34 | -9.46 |
| 黑龙江 | 40.32 | 4 |
| 河北省 | 40.09 | -16.96 |
| 宁夏区 | 39.98 | 2.17 |
| 江苏省 | 6.62 | 1.42 |
| 江西省 | 6.39 | -0.12 |
| 北京市 | 6.34 | -6.09 |
| 中煤集团 | 4.73 | -2.41 |
| 吉林省 | 3.86 | 1.16 |
| 湖南省 | 2.69 | 0.64 |
| 重庆市 | 1.93 | 1.6 |
| 陕西省 | 1.16 | 0.15 |
| 内蒙古 | 0 | 0 |
| 贵州省 | 0 | 0 |
| 甘肃省 | 0 | 0 |
| 新疆区 | 0 | 0 |
| 云南省 | 0 | 0 |
| 四川省 | 0 | -0.13 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。