品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | P.C 42.5 | 502-549(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | M32.5 | 491-542(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5 | 580-619(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 560-603(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.II 42.5R | 566-622(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 564-614(元/吨) | 华润水泥有限公司 |
凯城 | P.II 52.5R | 551-596(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 511-559(元/吨) | 惠州市光大水泥企业有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 517-567(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5 | 515-574(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
中材 | M32.5 | 444-486(元/吨) | 深圳中材水泥 |
中材 | P.C 42.5 | 461-505(元/吨) | 深圳中材水泥 |
中材 | P.O 42.5 | 524-569(元/吨) | 深圳中材水泥 |
台泥 | M32.5 | 477-516(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.C 42.5 | 488-530(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.O 42.5R | 554-604(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
台泥 | P.O 42.5 | 552-603(元/吨) | 深圳台泥水泥 |
塔牌 | M32.5 | 444-482(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
塔牌 | P.O 42.5 | 507-554(元/吨) | 深圳塔牌水泥 |
海螺 | M32.5 | 464-510(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.C 42.5 | 480-530(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.O 42.5R | 542-589(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
海螺 | P.O 42.5 | 551-595(元/吨) | 深圳海螺水泥 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东深圳水泥价格2020年10月23日行情