| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
| 乌兹别克斯坦 | 1.000 | 501 | 1.000 | 501 | 501.0 | 501.0 |
| 乍得 | 0.000 | 0 | 1.225 | 1,046 | - | 853.9 |
| 以色列 | 0.000 | 0 | 17.850 | 6,248 | - | 350.0 |
| 伊拉克 | 21.000 | 10,000 | 41.325 | 16,009 | 476.2 | 387.4 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 1.500 | 87 | - | 58.0 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 20.000 | 7,575 | - | 378.8 |
| 台湾省 | 0.000 | 0 | 199,312.000 | 21,507,307 | - | 107.9 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 32.000 | 8,686 | - | 271.4 |
| 埃及 | 0.000 | 0 | 44.000 | 15,620 | - | 355.0 |
| 委内瑞拉 | 0.000 | 0 | 37.700 | 15,192 | - | 403.0 |
| 孟加拉国 | 0.000 | 0 | 13.000 | 4,784 | - | 368.0 |
| 巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 40.000 | 7,288 | - | 182.2 |
| 斯里兰卡 | 0.000 | 0 | 18.000 | 8,694 | - | 483.0 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 12.750 | 2,550 | - | 200.0 |
| 日本 | 72,652.624 | 10,509,591 | 1,231,532.856 | 155,888,268 | 144.7 | 126.6 |
| 智利 | 0.000 | 0 | 6.200 | 1,305 | - | 210.5 |
| 朝鲜 | 5,467.400 | 724,190 | 44,083.530 | 6,132,273 | 132.5 | 139.1 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 380.000 | 109,149 | - | 287.2 |
| 泰国 | 20.000 | 4,000 | 100.100 | 27,678 | 200.0 | 276.5 |
| 澳大利亚 | 3.000 | 900 | 27.000 | 6,259 | 300.0 | 231.8 |
| 缅甸 | 1,204.699 | 156,214 | 37,708.144 | 6,452,139 | 129.7 | 171.1 |
| 美国 | 640.400 | 105,636 | 646.855 | 106,872 | 165.0 | 165.2 |
| 菲律宾 | 0.000 | 0 | 77.500 | 22,180 | - | 286.2 |
| 蒙古 | 121.000 | 3,630 | 189.420 | 10,240 | 30.0 | 54.1 |
| 越南 | 16.000 | 7,040 | 16.000 | 7,040 | 440.0 | 440.0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 18.000 | 4,842 | - | 269.0 |
| 阿根廷 | 7.460 | 2,710 | 35.460 | 10,446 | 363.3 | 294.6 |
| 韩国 | 309,903.775 | 34,789,692 | 1,565,760.847 | 191,905,715 | 112.3 | 122.6 |
| 香港 | 204.341 | 37,449 | 504.341 | 90,549 | 183.3 | 179.5 |
| 马来西亚 | 919.064 | 106,074 | 2,848.694 | 366,526 | 115.4 | 128.7 |
| 合计 | 391,181.763 | 46,457,627 | 3,083,527.297 | 382,743,068 | 118.8 | 124.1 |
| 于上月比增长率 | -18.691 % | -15.011 % | 14.529 % | 13.815 % | - | - |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。