| 省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 上海 | 0.020 | 220 | 0.143 | 1,700 |
| 内蒙古 | 0.000 | 0 | 115,500.330 | 17,834,201 |
| 天津 | 0.000 | 0 | 38.425 | 37,503 |
| 广东 | 0.000 | 0 | 0.025 | 32 |
| 江苏 | 0.000 | 0 | 16.337 | 19,560 |
| 河北 | 0.000 | 0 | 33.040 | 35,895 |
| 浙江 | 0.400 | 810 | 6.400 | 7,071 |
| 湖北 | 0.000 | 0 | 0.100 | 440 |
| 福建 | 0.710 | 5,818 | 0.710 | 5,818 |
| 辽宁 | 0.000 | 0 | 98.250 | 106,641 |
| 重庆 | 0.000 | 0 | 88.000 | 78,690 |
| 合计 | 1.130 | 6,848 | 115,781.760 | 18,127,551 |
| 于上月比增长率 | -99.996 % | -99.860 % | 0.001 % | 0.038 % |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。