品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
润丰水泥 | P.II 52.5R | 531-578(元/吨) | 东莞华润水泥厂有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5 | 495-544(元/吨) | 东莞华润水泥厂有限公司 |
润丰水泥 | P.O 42.5R | 494-541(元/吨) | 东莞华润水泥厂有限公司 |
凯城 | P.O 42.5 | 484-527(元/吨) | 广东光大水泥有限公司(东莞) |
凯城 | P.O 42.5R | 495-537(元/吨) | 广东光大水泥有限公司(东莞) |
鸿丰 | M32.5 | 437-474(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
鸿丰 | P.O 42.5R | 484-528(元/吨) | 广东鸿丰水泥有限公司 |
金鲤 | P.O 42.5R | 491-535(元/吨) | 东莞金鲤水泥有限公司 |
金鲤 | P.O 42.5 | 483-526(元/吨) | 东莞金鲤水泥有限公司 |
台泥 | P.C 42.5 | 439-488(元/吨) | 台泥(东莞)水泥有限公司 |
台泥 | P.II 52.5R | 522-569(元/吨) | 台泥(东莞)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5R | 494-528(元/吨) | 台泥(东莞)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 482-535(元/吨) | 台泥(东莞)水泥有限公司 |
塔牌 | P.O 42.5R | 484-530(元/吨) | 惠州塔牌水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>广东东莞水泥价格2020年11月12日行情