品牌 | 水泥品种 | 袋装价 | 生产厂家 |
---|---|---|---|
千山 | P.S.A 32.5 | 339-377(元/吨) | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
千山 | P.O 42.5 | 360-410(元/吨) | 辽阳千山水泥有限责任公司 |
半岛 | P.S 32.5 | 290-335(元/吨) | 辽宁辽东水泥集团有限公司 |
半岛 | P.O 42.5 | 329-366(元/吨) | 辽宁辽东水泥集团有限公司 |
银盛 | P.S.A 32.5 | 333-382(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
银盛 | P.O 42.5 | 365-413(元/吨) | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
银盛 | 熟料 | — | 辽宁银盛水泥集团有限公司 |
恒威 | P.S.A 32.5 | 335-389(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
恒威 | P.O 52.5 | 439-494(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
恒威 | P.O 42.5 | 360-409(元/吨) | 辽宁恒威水泥集团有限公司 |
天瑞 | P.S.A 32.5 | 350-391(元/吨) | 辽阳天瑞水泥有限公司 |
天瑞 | P.O 42.5 | 375-418(元/吨) | 辽阳天瑞水泥有限公司 |
台泥 | P.S.A 32.5 | 309-351(元/吨) | 台泥(辽宁)水泥有限公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 331-365(元/吨) | 台泥(辽宁)水泥有限公司 |
我的煤炭网>新闻>行业热点>水泥>辽宁辽阳水泥价格2020年11月27日行情