| 铁路到车 (车) |
港口卸车 (车) |
铁路调入量 (万吨) |
港口吞吐量 (万吨) |
锚地煤炭船舶 (艘) |
今日预到 (艘) |
库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 6819 | 6812 | 54.4 | 55.4 | 79 | 16 | 611 | 0 | 611 | 2014-10-22 |
| 7140 | 7189 | 57.5 | 58.5 | 78 | 19 | 612 | 0 | 612 | 2014-10-21 |
| 6713 | 6798 | 55 | 46 | 67 | 13 | 613 | 0 | 613 | 2014-10-20 |
| 7817 | 7671 | 61.2 | 73.2 | 63 | 7 | 604 | 0 | 604 | 2014-10-19 |
| 6610 | 6518 | 52.5 | 46.5 | 61 | 15 | 616 | 0 | 616 | 2014-10-18 |
| 7083 | 7345 | 59.9 | 58.9 | 55 | 23 | 610 | 0 | 610 | 2014-10-17 |
| 6821 | 6458 | 51.9 | 57.9 | 39 | 32 | 609 | 0 | 609 | 2014-10-16 |
| 6460 | 6633 | 54.3 | 54.3 | 42 | 32 | 615 | 0 | 615 | 2014-10-15 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。