| 单位:吨、美元 | ||||
| 类别 | 8月 | 1-8月累计 | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 合计 | 15,171,738 | 1,189,341,706 | 156,245,013 | 13,385,345,660 |
| 澳大利亚 | 7,323,508 | 621,736,456 | 61,066,215 | 5,992,231,271 |
| 比利时 | 447 | 116,178 | 1,134 | 294,803 |
| 加拿大 | 473,927 | 51,529,437 | 5,139,535 | 635,074,307 |
| 智利 | - | - | - | - |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 105,156 | 12,618,822 |
| 印度尼西亚 | 2,833,337 | 189,681,415 | 33,648,375 | 2,413,053,719 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 21,000 | 1,474,434 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 509 | 10,186 | 3,240 | 67,028 |
| 朝鲜 | 1,285,175 | 93,380,852 | 10,031,825 | 768,052,171 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 37,829 | 4,902,719 |
| 老挝 | 0 | 0 | 10,131 | 501,262 |
| 缅甸 | 400 | 11,026 | 1,000 | 27,569 |
| 蒙古 | 1,334,347 | 73,347,456 | 12,345,305 | 657,692,578 |
| 马来西亚 | 0 | 0 | 66,910 | 5,892,602 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 147,572 | 13,004,043 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 439,582 | 50,792,290 |
| 秘鲁 | 0 | 0 | 0.19 | 80 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 420,519 | 25,864,707 |
| 俄罗斯联邦 | 1,490,267 | 124,869,439 | 18,131,654 | 1,639,799,078 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0.09 | 615 |
| 乌克兰 | 0 | 0 | 3,835 | 325,758 |
| 美国 | 218,005 | 22,028,671 | 3,539,494 | 365,112,978 |
| 越南 | 211,818 | 12,630,366 | 5,492,183 | 358,677,558 |
| 南非 | 0 | 134 | 5,592,517 | 439,881,400 |
| 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 1,901 |
下一篇:2014年8月全国煤炭分煤种进口
上一篇:2014年8月全国煤炭分煤种进口
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。