| 铁路到车 (车) | 港口卸车 (车) | 铁路调入量 (万吨) | 港口吞吐量 (万吨) | 锚地煤炭船舶 (艘) | 今日预到 (艘) | 库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 8767 | 8926 | 71.8 | 58.8 | 58 | 9 | 528 | 0 | 528 | 2014-11-03 |
| 7665 | 7467 | 59.8 | 68.8 | 66 | 9 | 515 | 0 | 515 | 2014-11-02 |
| 8714 | 8823 | 71.1 | 64.1 | 71 | 10 | 524 | 0 | 524 | 2014-11-01 |
| 9085 | 9052 | 73.4 | 77.4 | 78 | 8 | 517 | 0 | 517 | 2014-10-31 |
| 9277 | 9470 | 75.4 | 72.4 | 83 | 15 | 520 | 0 | 520 | 2014-10-30 |
| 7662 | 7664 | 61.7 | 65.7 | 83 | 12 | 517 | 0 | 517 | 2014-10-29 |
| 6193 | 6097 | 50.3 | 75.3 | 80 | 14 | 521 | 0 | 521 | 2014-10-28 |
| 6979 | 7014 | 55.4 | 52.4 | 78 | 20 | 545 | 0 | 545 | 2014-10-27 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。