| 铁路到车 (车) | 港口卸车 (车) | 铁路调入量 (万吨) | 港口吞吐量 (万吨) | 锚地煤炭船舶 (艘) | 今日预到 (艘) | 库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 8873 | 9044 | 72.3 | 70.3 | 29 | 6 | 582 | 0 | 582 | 2014-11-17 |
| 8137 | 8043 | 64.4 | 72.4 | 37 | 10 | 580 | 0 | 580 | 2014-11-16 |
| 8715 | 8635 | 69.6 | 75.6 | 41 | 15 | 588 | 0 | 588 | 2014-11-15 |
| 9344 | 9359 | 75.6 | 73.6 | 36 | 16 | 594 | 0 | 594 | 2014-11-14 |
| 8920 | 8843 | 71 | 75 | 46 | 14 | 592 | 0 | 592 | 2014-11-13 |
| 7875 | 8034 | 64.4 | 64.9 | 50 | 22 | 596 | 0 | 596 | 2014-11-12 |
| 8609 | 8538 | 68.4 | 59.9 | 51 | 10 | 596.5 | 0 | 596.5 | 2014-11-11 |
| 9354 | 9676 | 77 | 51 | 51 | 13 | 588 | 0 | 588 | 2014-11-10 |
下一篇:内蒙古动力煤市场成交甚好
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。