| 项 目(万吨) | 9月 | 1-9月累计 | ||||||
| 本期 | 同期 | 同比 | % | 本期 | 同期 | 同比 | % | |
| 煤炭出口 | 34.5 | 53.2 | -19 | -35.1 | 374 | 440 | -66 | -15.1 |
| 中煤集团 | 17.4 | 21 | -3.6 | -17.1 | 199 | 184 | 15 | 8.2 |
| 神华集团 | 9.9 | 22 | -12.1 | -55 | 124 | 189 | -65 | -34.5 |
| 山西进出口 | 4.99 | 5.82 | -0.83 | -14.3 | 35.15 | 49.15 | -14 | -28.5 |
| 五矿集团 | 2.2 | 4.35 | -2.15 | -49.4 | 16.27 | 18.65 | -2.38 | -12.8 |
下一篇:2014年9月全国原煤产量
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。