| 铁路到车 (车) | 港口卸车 (车) | 铁路调入量 (万吨) | 港口吞吐量 (万吨) | 锚地煤炭船舶 (艘) | 今日预到 (艘) | 库存(万吨) | 日期 | ||
| 内贸 | 外贸 | 合计 | |||||||
| 7353 | 7420 | 59.7 | 53.7 | 19 | 12 | 739 | 0 | 739 | 2014-12-12 |
| 8080 | 8029 | 64.5 | 57.5 | 20 | 21 | 733 | 0 | 733 | 2014-12-11 |
| 7246 | 7150 | 58 | 71 | 21 | 17 | 726 | 0 | 726 | 2014-12-10 |
| 7660 | 7660 | 61.4 | 52.4 | 21 | 10 | 738 | 0 | 738 | 2014-12-09 |
| 7035 | 7164 | 56.7 | 56.7 | 23 | 13 | 728 | 0 | 728 | 2014-12-08 |
| 6720 | 6721 | 53.8 | 52.8 | 20 | 18 | 728 | 0 | 728 | 2014-12-07 |
| 8294 | 8424 | 67.2 | 50.2 | 18 | 12 | 727 | 0 | 727 | 2014-12-06 |
| 8190 | 8220 | 66.1 | 47.1 | 22 | 12 | 710 | 0 | 710 | 2014-12-05 |
下一篇:印俄签署建造核电站等合作协议
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。