| 5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 进口 | ||||
| 精炼锡+锡合金 | 382 | -47.19 | 3,102 | -3.88 |
| 原产地 | ||||
| 印尼 | 177 | -32.46 | 852 | -15.96 |
| 马来西亚 | 120 | - | 642 | 298.52 |
| 韩国 | 27 | 13.78 | 118 | -8.63 |
| 中国台湾 | 27 | -47.32 | 268 | 23.12 |
| 新加坡 | 9 | 21.69 | 32 | -15.94 |
| 日本 | 5 | -58.33 | 40 | -43.45 |
| 泰国 | 5 | -86.36 | 45 | -78.38 |
| 德国 | 3 | 134.51 | 9 | -19.6 |
| 美国 | 3 | 178.67 | 4 | -13.54 |
| 法国 | 2 | 49,900 | 5 | 4,776.34 |
| 中国大陆 | 2 | -91.25 | 45 | -42.91 |
| 英国 | 1 | 9,900 | 3 | 53.21 |
| 锡矿砂 | 21,715 | 61.32 | 113,050 | 78.89 |
| 原产地 | ||||
| 缅甸 | 21,456 | 65.73 | 110,548 | 83.39 |
| 老挝 | 235 | -2.4 | 1,129 | 49.51 |
| 越南 | 23 | - | 23 | - |
| 出口 | ||||
| 精炼锡+锡合金 | - | -100 | 25 | -91.61 |
| 美国 | - | - | 24 | 1,925.23 |
| 中国香港 | - | -100 | 1 | -98.12 |
注:进口数据价格基于CIF到岸价;
出口数据价格基于FOB离岸价;
-为数据无法提供
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。