| 类别 | 4月 | 1-4月累计 | ||
| 数量(吨) | 金额(美元) | 数量(吨) | 金额(美元) | |
| 合计 | 19,945,024 | 1,234,597,141 | 69,002,045 | 4,468,419,509 |
| 澳大利亚 | 6,599,026 | 503,806,724 | 22,560,372 | 1,844,605,011 |
| 巴西 | 249 | 5,334 | ||
| 博茨瓦纳 | 0.1 | 605 | ||
| 加拿大 | 426,198 | 47,013,216 | 1,708,828 | 194,610,535 |
| 德国 | 0.03 | 1,085 | 0.03 | 1,085 |
| 印度尼西亚 | 7,817,454 | 387,979,780 | 26,783,716 | 1,370,548,085 |
| 印度 | 5 | 3,216 | ||
| 日本 | 0.03 | 3 | 0.03 | 3 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 3,486 | 59,499 | ||
| 朝鲜 | 1,915,004 | 116,616,535 | 5,709,719 | 356,954,680 |
| 哈萨克斯坦 | 2,047 | 118,433 | 2,047 | 118,433 |
| 老挝 | 1,129 | 52,360 | 6,326 | 293,570 |
| 缅甸 | 338 | 14,302 | 338 | 14,302 |
| 蒙古 | 1,472,814 | 63,009,352 | 5,194,774 | 201,845,186 |
| 马来西亚 | 31,945 | 2,232,541 | 37,811 | 2,525,497 |
| 莫桑比克 | 40 | 2,720 | 40 | 2,720 |
| 新西兰 | 62,705 | 5,882,908 | ||
| 菲律宾 | 300,138 | 15,600,270 | 1,190,803 | 63,149,014 |
| 巴基斯坦 | 8 | 29,358 | ||
| 罗马尼亚 | 361 | 18,265 | ||
| 俄罗斯联邦 | 1,346,124 | 96,141,581 | 5,514,823 | 414,406,744 |
| 土耳其 | 0.04 | 301 | ||
| 中国台湾 | 0.65 | 936 | ||
| 美国 | 14 | 3,289 | 76 | 50,889 |
| 越南 | 32,753 | 2,004,950 | 225,556 | 13,293,333 |
下一篇:2015年4月全国煤炭出口统计
上一篇:2015年4月全国煤炭进口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。