| 单位:万吨 | ||||
| 省(市) | 本期 | 环比 | 累计 | 累计同比 |
| 合计 | 30,283.00 | -1.68 | 115,026.00 | -6.58 |
| 北京市 | 39.65 | -12.9 | 144.96 | 17.72 |
| 河北省 | 686 | -5.77 | 2,706.00 | -12.07 |
| 山西省 | 7,318.00 | -5.79 | 28,586.00 | -5.96 |
| 内蒙古区 | 8,284.85 | 5.31 | 30,851.85 | -6.51 |
| 辽宁省 | 444 | -24.4 | 1,766.00 | 1.2 |
| 吉林省 | 184.58 | -13.27 | 677.99 | -6.44 |
| 黑龙江省 | 547 | 8.75 | 1,987.00 | -8.85 |
| 江苏省 | 158.71 | -38.25 | 668.24 | -4.04 |
| 安徽省 | 1,106.12 | -27.05 | 4,567.82 | 12.07 |
| 福建省 | 129.78 | -12.9 | 479.19 | -5.95 |
| 江西省 | 205.13 | -12.9 | 703.92 | -3.93 |
| 山东省 | 1,351.50 | 5.09 | 4,988.50 | -2.15 |
| 河南省 | 1,028.04 | -0.4 | 4,094.29 | -10.82 |
| 湖北省 | 82.79 | -12.9 | 303.69 | -6.57 |
| 湖南省 | 584.75 | 37.63 | 1,598.50 | -30.37 |
| 广西区 | 38.48 | -12.9 | 141.16 | -6.56 |
| 四川省 | 262.08 | -25.79 | 1,050.44 | -6.69 |
| 贵州省 | 1,514.80 | 17.79 | 5,245.80 | -13.78 |
| 云南省 | 416 | 17.18 | 1,318.00 | -49.03 |
| 重庆市 | 312.31 | -12.9 | 1,145.60 | -6.57 |
| 陕西省 | 3,088.98 | 10.64 | 12,841.41 | 2.73 |
| 甘肃省 | 340.3 | -20.04 | 1,329.42 | -8.66 |
| 青海省 | 227.8 | -12.9 | 835.61 | -6.57 |
| 宁夏区 | 696.22 | -12.9 | 2,553.85 | -6.57 |
| 新疆区 | 1,234.16 | -12.9 | 4,439.60 | -6.23 |
| 浙江省 | 0 | - | - |
-
|
上一篇:煤焦钢市场每日信息摘06.30
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。