2015年5月全国煤炭分国别进口(不含褐煤)
| 单位:吨、美元 | ||||
| 类别 | 5月 | 1-5月累计 | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 合计 | 14,242,783 | 848,065,747 | 83,244,828 | 5,316,485,256 |
| 澳大利亚 | 4,888,740 | 351,340,455 | 27,449,112 | 2,195,945,466 |
| 巴西 | - | - | 249 | 5,334 |
| 博茨瓦纳 | - | - | 0.1 | 605 |
| 加拿大 | 76,813 | 8,394,985 | 1,785,641 | 203,005,520 |
| 德国 | - | - | 0.03 | 1,085 |
| 印度尼西亚 | 5,239,979 | 251,533,460 | 32,023,695 | 1,622,081,545 |
| 印度 | - | - | 5 | 3,216 |
| 日本 | - | - | 0.03 | 3 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 120 | 2,770 | 3,605 | 62,269 |
| 朝鲜 | 1,813,400 | 103,926,713 | 7,523,119 | 460,881,393 |
| 哈萨克斯坦 | - | - | 2,047 | 118,433 |
| 老挝 | 2,297 | 107,093 | 8,624 | 400,663 |
| 缅甸 | 806 | 34,279 | 1,144 | 48,581 |
| 蒙古 | 593,992 | 23,724,633 | 5,788,766 | 225,569,819 |
| 马来西亚 | 22,195 | 1,037,371 | 60,006 | 3,562,868 |
| 莫桑比克 | - | - | 40 | 2,720 |
| 新西兰 | - | - | 62,705 | 5,882,908 |
| 菲律宾 | 139,647 | 7,341,477 | 1,330,450 | 70,490,491 |
| 巴基斯坦 | 0.01 | 606 | 8 | 29,964 |
| 罗马尼亚 | - | - | 361 | 18,265 |
| 俄罗斯联邦 | 1,273,659 | 89,943,691 | 6,788,482 | 504,350,435 |
| 土耳其 | - | - | 0.04 | 301 |
| 中国台湾 | 0 | 71 | 0.65 | 1,007 |
| 美国 | 40 | 30,844 | 116 | 81,733 |
| 越南 | 191,095 | 10,647,299 | 416,651 | 23,940,632 |
上一篇:2015年5月全国煤炭进口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。