2015年5月全国煤炭分关别出口(不含褐煤)
| 单位:吨、美元 | ||||
| 类别 | 5月 | 1-5月累计 | ||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 合计 | 612,205 | 64,232,979 | 1,875,680 | 201,778,960 |
| 天津海关 | 179,570 | 22,017,684 | 482,581 | 55,357,869 |
| 石家庄海关 | 184,704 | 19,225,584 | 491,073 | 54,251,274 |
| 太原海关 | - | - | 21,226 | 2,371,666 |
| 呼和浩特海关 | - | - | 25 | 6,814 |
| 大连海关 | 8,390 | 689,281 | 31,117 | 2,410,102 |
| 长春海关 | 6,789 | 754,884 | 31,579 | 3,486,211 |
| 上海海关 | 267 | 125,052 | 860 | 420,429 |
| 南京海关 | 8,427 | 1,768,237 | 74,734 | 12,261,407 |
| 青岛海关 | 221,885 | 19,437,792 | 735,789 | 70,587,808 |
| 郑州海关 | 21 | 6,444 | 21 | 6,444 |
| 昆明海关 | 2,151 | 208,021 | 6,674 | 618,936 |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。