| 单位: 吨/美元 |
当月数量 | 当月金额 | 累计数量 | 累计金额 |
| 合计 | 17767634 | 977551366 | 156387547.3 | 9619578700 |
| 印度尼西亚 | 6841720 | 288318637 | 56301620.63 | 2696821815 |
| 澳大利亚 | 6149438 | 430868098 | 54823026.87 | 4214276390 |
| 朝鲜 | 1763244 | 82288976 | 15150200.07 | 841648058 |
| 俄罗斯联邦 | 1182912 | 68214118 | 12049719.83 | 834879891 |
| 蒙古 | 998430.2 | 34098983 | 10570172.55 | 409824420 |
| 加拿大 | 741043.3 | 67451887 | 4409216.57 | 446174366 |
| 越南 | 87012.2 | 6110997 | 585622.26 | 35113618 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1907.44 | 32426 | 10829.24 | 185070 |
| 老挝 | 1886.34 | 84142 | 13837.5 | 639861 |
| 美国 | 37.7 | 27249 | 115485.46 | 12364955 |
| 韩国 | 3.75 | 53775 | 3.75 | 53775 |
| 巴西 | 0.15 | 2078 | 249.21 | 7412 |
上一篇:2015年9月全国煤炭进口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。