分产业看,第一产业用电量73亿千瓦时,同比增长6.6%;第二产业用电量3298亿千瓦时,同比下降1.9%,其中工业4.66.2%。城乡生活用电量566亿千瓦时,同比增长4.7%。
1-10月,全国全社会用电量累计45835亿千瓦时,同比增长0.7%。分产业看,第一产业用电量879亿千瓦时,同比增长3.0%;第二产业用电量32858亿千瓦时,下降1.1%;第三产业用电量5959亿千瓦时,增长7.1%;城乡居民生活用电量6140亿千瓦时,增长4.6%。
1-10月,全国发电设备累计平均利用小时为3279小时,同比减少268小时。其中,水电设备平均利用小时为2989小时,减少114小时;火电设备平均利用小时为3563小时,减少304小时。
1-10月,全国电源新增生产能力(正式投产)8257万千瓦,其中,水电1258万千瓦,火电4336万千瓦。
全国电力工业统计数据一览表
| 指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
| 绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4491 | -0.2 | 45835 | 0.7 |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 73 | 6.6 | 879 | 3 |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3298 | -1.9 | 32858 | -1.1 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 3245 | -1.9 | 32285 | -1 |
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 540 | -3.5 | 5555 | 1.2 |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2705 | -1.5 | 26730 | -1.5 |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 554 | 4.6 | 5959 | 7.1 |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 566 | 4.7 | 6140 | 4.6 |
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 139353 | 9.5 | ||
| 其中:水 电 | 万千瓦 | 27456 | 6.5 | ||
| 火 电 | 万千瓦 | 95260 | 7 | ||
| 核 电 | 万千瓦 | 2414 | 35.8 | ||
| 风 电 | 万千瓦 | 11061 | 25.6 | ||
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 318 | -1 | ||
| 全国线路损失率 | % | 6.1 | -0.1 | ||
| 全国供热量 | 万百万千焦 | 261559 | 7.2 | ||
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 | 14962 | 5.3 | ||
| 全国供电量 | 亿千瓦时 | 40110 | -0.03 | ||
| 全国售电量 | 亿千瓦时 | 37663 | 0.1 | ||
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3279 | -268 | ||
| 其中:水电 | 小时 | 2989 | -114 | ||
| 火电 | 小时 | 3563 | -304 | ||
| 风电 | 小时 | 1473 | -33 | ||
| 全国发电累计厂用电率 | % | 5 | 0.04 | ||
| 其中:水电 | % | 0.3 | -0.1 | ||
| 火电 | % | 6.2 | 0.3 | ||
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 2599 | |||
| 其中:水电 | 亿元 | 501 | |||
| 火电 | 亿元 | 843 | |||
| 核电 | 亿元 | 368 | |||
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 3192 | |||
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 | 8257 | |||
| 其中:水电 | 万千瓦 | 1258 | |||
| 火电 | 万千瓦 | 4336 | |||
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 18347 | |||
| 新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 28064 | |||
上一篇:10月江西省全社会用电量环比回落
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。