2015年11月全国煤炭分国别进口统计
| 单位:吨/美元 | 当月数量 | 累计数量 | 比值(%) | |
| 当月数量同比 | 累计数量 同比 |
|||
| 合计 | 16191664.82 | 186542799 | -23 | -29.45 |
| 澳大利亚 | 6232359.25 | 65143537 | -24.28 | -23.67 |
| 印度尼西亚 | 5539525 | 67531862 | -20.49 | -29.95 |
| 朝鲜 | 1397058.9 | 17862053 | 19.1 | 28.42 |
| 蒙古 | 1174487.11 | 12464389 | -16.98 | -25.48 |
| 俄罗斯联邦 | 1109791.25 | 14698764 | -27.61 | -36.88 |
| 加拿大 | 412484.92 | 5334929.9 | -44.93 | -27.35 |
| 菲律宾 | 207115.41 | 2354075.6 | -54.67 | -44.91 |
| 新西兰 | 61292 | 249784.62 | 0.06 | -50.18 |
| 越南 | 56249.58 | 660900.86 | -86.6 | -89.91 |
| 老挝 | 970.98 | 17988.86 | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | 271.02 | 14056.68 | -60.27 | 94.93 |
| 美国 | 59.39 | 115586.24 | -67.24 | -96.81 |
下一篇:2015年11月全国煤炭进口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。