2015年11月全国煤炭分关别出口统计
| 单位: 吨/美元 |
当月数量 | 累计数量 | 比值(%) | |
| 当月数量 同比 |
累计数量 同比 |
|||
| 合计 | 352027.25 | 4894872.8 | -23 | -7.98 |
| 青岛海关 | 266355.33 | 2295850.6 | 304.39 | 114.79 |
| 石家庄海关 | 39598 | 935219 | -52.98 | -23.98 |
| 天津海关 | 34647.28 | 1309095.6 | -86.3 | -46.89 |
| 南京海关 | 6313.06 | 129641.3 | 232.94 | 51.6 |
| 长春海关 | 2127.1 | 38702.5 | 352.57 | -31.53 |
| 大连海关 | 1210.4 | 42291.01 | 169.39 | 312.59 |
| 长沙海关 | 940.8 | 2440.8 | ||
| 昆明海关 | 572.3 | 12300.94 | -67.34 | 4.98 |
| 乌鲁木齐海关 | 262.49 | 503.48 | ||
| 上海海关 | 0.5 | 924.03 | |
|
上一篇:2015年11月全国煤炭进口统计
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。