| 名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭1601 | 740 | 20.5 | 32 | 750 | 719.5 | 920 | 0 |
| 焦炭1602 | 638.5 | -24.5 | 2 | 638.5 | 663 | 90 | -2 |
| 焦炭1603 | 656 | 2.5 | 2 | 656 | 653.5 | 20 | 0 |
| 焦炭1605 | 621 | 5 | 178218 | 618 | 616 | 139142 | 0 |
| 焦炭1606 | 621.5 | 4 | 4 | 619 | 617.5 | 2 | 0 |
| 焦炭1609 | 607 | 2.5 | 14890 | 606 | 604.5 | 28124 | 0 |
| 焦炭1611 | 606 | 1 | 4 | 608 | 605 | 24 | 0 |
| 鸡蛋1601 | 4130 | 233 | 2 | 4130 | 3897 | 2 | -2 |
| 鸡蛋1602 | 3216 | 36 | 70 | 3198 | 3180 | 222 | 10 |
| 鸡蛋1603 | 3155 | 33 | 90 | 3131 | 3122 | 610 | 12 |
| 鸡蛋1604 | 3142 | -13 | 2 | 3142 | 3155 | 106 | -2 |
| 鸡蛋1605 | 3155 | 0 | 128878 | 3144 | 3155 | 185784 | 0 |
| 鸡蛋1606 | 3156 | -22 | 24 | 3176 | 3178 | 168 | 0 |
| 鸡蛋1609 | 3530 | -14 | 18114 | 3545 | 3544 | 47696 | 0 |
| 鸡蛋1610 | 3286 | -4 | 68 | 3285 | 3290 | 444 | 0 |
| 鸡蛋1611 | 3266 | -11 | 6 | 3238 | 3277 | 28 | 0 |
| 焦煤1601 | 645 | 3 | 146 | 645 | 642 | 7002 | -124 |
| 焦煤1603 | 540 | -10 | 2 | 540 | 550 | 6 | 0 |
| 焦煤1605 | 531 | 0.5 | 263334 | 528 | 530.5 | 146368 | 0 |
| 焦煤1609 | 510.5 | -0.5 | 9590 | 509 | 511 | 13892 | 0 |
上一篇:大连商品交易所焦炭期货行情(2016-01-14 )
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。