| 名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石1602 | 332 | 6 | 48 | 317 | 326 | 430 | -6 |
| 铁矿石1603 | 328 | 9.5 | 8 | 316.5 | 318.5 | 98 | -2 |
| 铁矿石1604 | 320 | 8 | 40 | 308 | 312 | 88 | -20 |
| 铁矿石1605 | 320 | 12 | 3390840 | 306.5 | 308 | 1613684 | 0 |
| 铁矿石1606 | 319.5 | 12.5 | 74 | 306 | 307 | 262 | 0 |
| 铁矿石1609 | 303.5 | 10 | 313658 | 292 | 293.5 | 353984 | 0 |
| 铁矿石1610 | 302.5 | 8 | 12 | 300.5 | 294.5 | 442 | 0 |
| 铁矿石1611 | 296.5 | 4.5 | 6 | 296.5 | 292 | 212 | 0 |
| 铁矿石1612 | 304.5 | 9 | 6 | 288.5 | 295.5 | 120 | 0 |
| 铁矿石1701 | 295 | 5.5 | 10424 | 284 | 289.5 | 6940 | 0 |
上一篇:上海期货交易所螺纹钢期货行情
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。