| 名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭1604 | 652 | -6 | 4 | 652 | 658 | 78 | -2 |
| 焦炭1605 | 647.5 | 11.5 | 199738 | 638.5 | 636 | 155786 | 0 |
| 焦炭1609 | 634.5 | 12 | 15606 | 622.5 | 622.5 | 25426 | 0 |
| 焦炭1612 | 592.5 | -24 | 2 | 592.5 | 616.5 | 8 | 0 |
| 焦炭1701 | 629.5 | 10.5 | 202 | 618 | 619 | 482 | 0 |
| 鸡蛋1602 | 3466 | -24 | 40 | 3580 | 3490 | 262 | -6 |
| 鸡蛋1603 | 3392 | 76 | 86 | 3422 | 3316 | 482 | 4 |
| 鸡蛋1604 | 3286 | 44 | 50 | 3312 | 3242 | 100 | -8 |
| 鸡蛋1605 | 3356 | 59 | 173962 | 3332 | 3297 | 184928 | 0 |
| 鸡蛋1606 | 3262 | 39 | 406 | 3259 | 3223 | 246 | 0 |
| 鸡蛋1609 | 3618 | 42 | 28264 | 3625 | 3576 | 49192 | 0 |
| 鸡蛋1610 | 3320 | 12 | 36 | 3336 | 3308 | 464 | 0 |
| 鸡蛋1611 | 3324 | 62 | 20 | 3284 | 3262 | 44 | 0 |
| 鸡蛋1612 | 3355 | 56 | 2 | 3355 | 3299 | 6 | 0 |
| 鸡蛋1701 | 3356 | 23 | 976 | 3356 | 3333 | 1986 | 0 |
| 焦煤1605 | 542 | 8 | 149534 | 531.5 | 534 | 150994 | 0 |
| 焦煤1609 | 527 | 11 | 11342 | 515.5 | 516 | 17366 | 0 |
| 焦煤1701 | 520 | 10.5 | 134 | 509 | 509.5 | 596 | 0 |
上一篇:螺纹钢期价料宽幅震荡
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。