| 名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石1602 | 320.5 | -0.5 | 152 | 321 | 321 | 374 | -28 |
| 铁矿石1603 | 321.5 | 2 | 8 | 323 | 319.5 | 84 | -4 |
| 铁矿石1604 | 320 | 2 | 2 | 320 | 318 | 94 | -2 |
| 铁矿石1605 | 319 | 5 | 2823986 | 313 | 314 | 1558946 | 0 |
| 铁矿石1606 | 319 | 5 | 18 | 315.5 | 314 | 256 | 0 |
| 铁矿石1609 | 302.5 | 4.5 | 215924 | 298 | 298 | 374562 | 0 |
| 铁矿石1610 | 302 | 5.5 | 46 | 299 | 296.5 | 376 | 0 |
| 铁矿石1611 | 304 | 6.5 | 10 | 303 | 297.5 | 176 | 0 |
| 铁矿石1612 | 301 | 5 | 16 | 299.5 | 296 | 104 | 0 |
| 铁矿石1701 | 294.5 | 4 | 10866 | 290.5 | 290.5 | 24846 | 0 |
下一篇:上海期货交易所螺纹钢期货行情(2016-01-22)
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。