| 名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭1602 | 635.5 | -5.5 | 2 | 635.5 | 641 | 78 | -2 |
| 焦炭1603 | 660 | -16 | 8 | 650.5 | 676 | 20 | 0 |
| 焦炭1605 | 646 | -2.5 | 117812 | 642.5 | 648.5 | 149652 | 0 |
| 焦炭1609 | 633 | -3 | 8306 | 634 | 636 | 26406 | 0 |
| 焦炭1610 | 633 | -7.5 | 2 | 633 | 640.5 | 2 | 0 |
| 焦炭1611 | 634.5 | 11 | 2 | 634.5 | 623.5 | 24 | 0 |
| 焦炭1701 | 630.5 | -2 | 166 | 628 | 632.5 | 758 | 0 |
| 鸡蛋1602 | 3291 | -136 | 38 | 3280 | 3427 | 194 | -26 |
| 鸡蛋1603 | 3203 | -73 | 32 | 3241 | 3276 | 418 | 0 |
| 鸡蛋1604 | 3199 | -2 | 8 | 3209 | 3201 | 108 | 4 |
| 鸡蛋1605 | 3268 | -20 | 70894 | 3267 | 3288 | 178588 | 0 |
| 鸡蛋1606 | 3250 | 6 | 8 | 3236 | 3244 | 286 | 0 |
| 鸡蛋1609 | 3582 | 1 | 7416 | 3575 | 3581 | 50220 | 0 |
| 鸡蛋1610 | 3305 | 18 | 8 | 3295 | 3287 | 490 | 0 |
| 鸡蛋1701 | 3324 | 0 | 222 | 3320 | 3324 | 2574 | 0 |
| 焦煤1605 | 551.5 | 5 | 132232 | 543.5 | 546.5 | 160692 | 0 |
| 焦煤1609 | 532 | -0.5 | 9882 | 528 | 532.5 | 17108 | 0 |
| 焦煤1612 | 518.5 | -5.5 | 6 | 532 | 524 | 0 | 0 |
| 焦煤1701 | 527 | 1.5 | 76 | 520.5 | 525.5 | 532 | 0 |
下一篇:大连商品交易所焦煤期货行情(2016-01-26 )
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。