| 名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭1605 | 649.5 | -0.5 | 79808 | 652.5 | 650 | 146664 | 0 |
| 焦炭1609 | 636 | -1 | 4746 | 640 | 637 | 27598 | 0 |
| 焦炭1701 | 635.5 | 1.5 | 68 | 636.5 | 634 | 744 | 0 |
| 鸡蛋1602 | 3272 | 1 | 26 | 3333 | 3271 | 130 | -12 |
| 鸡蛋1603 | 3176 | 7 | 42 | 3167 | 3169 | 446 | 24 |
| 鸡蛋1604 | 3165 | -1 | 20 | 3167 | 3166 | 124 | 0 |
| 鸡蛋1605 | 3268 | -2 | 72650 | 3277 | 3270 | 178658 | 0 |
| 鸡蛋1606 | 3229 | -4 | 10 | 3230 | 3233 | 310 | 0 |
| 鸡蛋1609 | 3576 | 2 | 6686 | 3584 | 3574 | 51976 | 0 |
| 鸡蛋1701 | 3323 | 3 | 510 | 3330 | 3320 | 2964 | 0 |
| 焦煤1605 | 556.5 | -1 | 107930 | 561 | 557.5 | 139254 | 0 |
| 焦煤1609 | 536 | -2.5 | 10162 | 543 | 538.5 | 15584 | 0 |
| 焦煤1611 | 532 | 2 | 14 | 524.5 | 530 | 6 | 0 |
| 焦煤1701 | 532.5 | -1 | 152 | 535.5 | 533.5 | 586 | 0 |
上一篇:大连商品交易所焦煤期货行情(2016-01-28 )
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。