名称 | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 开盘 | 昨收盘 | 持仓量 | 增仓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铁矿石1602 | 334.5 | 18.5 | 30 | 334.5 | 316 | 0 | -30 |
铁矿石1603 | 334.5 | 12 | 4 | 330.5 | 322.5 | 68 | 0 |
铁矿石1605 | 326 | 6 | 2644880 | 321.5 | 320 | 1748672 | 0 |
铁矿石1606 | 324 | 5.5 | 16 | 327.5 | 318.5 | 226 | 0 |
铁矿石1607 | 320.5 | 3.5 | 8 | 327 | 317 | 8 | 0 |
铁矿石1608 | 318.5 | 5.5 | 2 | 318.5 | 313 | 42 | 0 |
铁矿石1609 | 308 | 4 | 154644 | 305.5 | 304 | 359272 | 0 |
铁矿石1610 | 307.5 | 4.5 | 54 | 306 | 303 | 352 | 0 |
铁矿石1611 | 308.5 | 3.5 | 14 | 309 | 305 | 220 | 0 |
铁矿石1612 | 309.5 | 4.5 | 10 | 310.5 | 305 | 96 | 0 |
铁矿石1701 | 301 | 4.5 | 15932 | 297 | 296.5 | 37158 | 0 |
我的煤炭网>新闻>行业分析>期货行情>大连商品交易所铁矿石期货行情(2016-02-01)
大连商品交易所铁矿石期货行情(2016-02-01)
下一篇:上海期货交易所螺纹钢期货行情(2016-02-01)
上一篇:大连商品交易所焦煤期货行情(2016-02-01 )