2016年4月全国煤炭分国别进口统计
| 国别 | 当月数量(吨) | 数量环比(%) | 累计数量(吨) | 当月金额 (千美元) |
累计金额 (千美元) |
| 蒙古 | 1983260.5 | 1.50% | 5798194.6 | 65268 | 181612.9 |
| 朝鲜 | 1527860.4 | -34.90% | 7055800.3 | 72271.4 | 323940.9 |
| 新西兰 | 66000 | 7.50% | 193395 | 4556 | 13974.8 |
| 越南 | 28528.5 | 25.80% | 135516 | 1552.3 | 7352.2 |
| 澳大利亚 | 5744317.2 | -0.30% | 20195530.1 | 377335.8 | 1293912.5 |
| 加拿大 | 481281.5 | -33.50% | 2048304.9 | 37644.2 | 160088.9 |
| 德国 | 1.3 | 296.30% | 2.2 | 1.9 | 3.3 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 66.2 | -98.70% | 5074.8 | 1.5 | 111.6 |
| 美国 | 77.3 | 96.20% | 233.8 | 54.9 | 162 |
| 俄罗斯 | 1284441.1 | -33.50% | 5496793.6 | 64952.8 | 270176.1 |
| 乌克兰 | 0 | -98.30% | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 印尼 | 6829966.1 | 4.50% | 24155269.7 | 261681.6 | 889905.8 |
| 菲律宾 | 850852.1 | 143.10% | 2172125 | 35710.6 | 89398.1 |
| 老挝 | 3108.9 | 47.00% | 5223.7 | 137.1 | 229.1 |
上一篇:2016年4月全国煤炭销售情况
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。