我的煤炭网

我的煤炭网>新闻>统计数据>进口统计>2011年9月份全国进口动力煤分省市统计

2011年9月份全国进口动力煤分省市统计

省市 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海 199,610.878 24,841,860 1,891,470.882 215,501,448 124.5 113.9
云南 0.000 0 1,085.280 367,885 - 339.0
内蒙古 3,903.350 243,148 6,366.350 379,778 62.3 59.7
北京 64,820.000 7,863,962 373,856.810 42,130,394 121.3 112.7
天津 0.000 0 230,258.660 38,621,755 - 167.7
山东 130,619.059 15,860,768 2,594,631.698 324,114,453 121.4 124.9
山西 0.000 0 365,432.000 45,686,943 - 125.0
广东 1,307,415.000 152,758,805 5,812,078.511 657,139,845 116.8 113.1
广西 2,011,539.262 255,550,956 6,133,825.894 737,973,789 127.0 120.3
新疆 0.000 0 3,892.980 90,002 - 23.1
江苏 622,643.000 76,003,227 2,554,437.885 307,243,385 122.1 120.3
江西 103,899.000 9,770,905 148,888.900 13,884,131 94.0 93.3
河北 521,200.600 95,204,618 1,382,771.629 245,527,934 182.7 177.6
浙江 834,509.000 97,776,103 4,428,120.291 455,981,240 117.2 103.0
海南 38,590.000 4,126,590 136,631.000 14,100,702 106.9 103.2
湖北 0.000 0 20,000.000 2,140,975 - 107.0
福建 843,348.000 96,638,405 6,593,608.610 679,173,807 114.6 103.0
辽宁 186,300.800 23,800,143 664,496.800 82,342,442 127.8 123.9
合计 6,868,397.949 860,439,490 33,341,854.180 3,862,400,908 125.3 115.8
于上月比增长率 22.451 % 28.790 % 26.628 % 29.071 % - -
免责声明:本网部分内容来自互联网媒体、机构或其他网站的信息转载以及网友自行发布,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

下一篇:2011年9月全国进口无烟煤分省市统计

上一篇:2011年9月份全国进口炼焦烟煤分省市统计