| 地区 | 煤种 | 煤炭指标 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 安阳 | 准一级冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR60MT8 | 980 | |
| 安阳 | 准一级冶金焦 | A<13S<0.7CSR55MT8 | 940-950 | 地销 |
| 许昌 | 二级冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR60MT8 | 1010 | |
| 济源 | 准一级冶金焦 | C>85S<0.7V1.8CSR65Mt8 | 1010 | |
| 平顶山 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT8 | 1000-1030 | |
| 平顶山 | 一级冶金焦 | A<12.5,S<0.6,CSR>65,MT8 | 1160 | |
| 平顶山 | 准一级冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT8 | 1100 | |
| 洛阳 | 二级冶金焦 | A<13S<0.7CSR60MT5 | 970 | |
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。