| 地区 | 煤种 | 煤炭指标 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 阿拉善盟 | 二级冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,Mt8 | 740-760 | |
| 包头 | 二级冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR54 | 800-830 | |
| 赤峰 | 二级冶金焦 | A<13S<0.7CSR>55M<8 | 1040-1060 | 承兑 |
| 鄂尔多斯 | 焦面 | FC>75V<10A<15Mt<15 | 310 | |
| 鄂尔多斯 | 小料 | FC80-84V<8A<12Mt<15 | 560 | |
| 鄂尔多斯 | 中料 | FC80-84V<8A<9Mt<15 | 610 | |
| 呼和浩特 | 二级冶金焦 | A13.5S0.8CSR55Mt8 | 920-940 | |
| 乌海 | 二级冶金焦 | A<13.5%,S<0.8%CSR58M8 | 750-780 | |
| 乌海 | 二级冶金焦 | A13.5S0.8CSR51M8 | 1040 | 河北到站价(神华) |
| 鄂尔多斯 | 二级冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR50 | 720-750 |
下一篇:湖南省小煤矿超层越界严重
免责声明:
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。